Alle von uns veröffentlichen Wett Tipps findest du hier in unserem Archiv. Hier geht es zur Statistik der Wett Tipps.
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Tipp | Quote | Treffer |
---|---|---|---|---|---|
24. Jan 2021 | 02:00 | Brooklyn Nets - Miami Heat | Nets -7 | 1,78 | |
23. Jan 2021 | 01:30 | Philadelphia 76ers - Boston Celtics | 76ers -3.5 | 1,81 | |
22. Jan 2021 | 22:11 | Golden State Warriors - New York Knicks | Warriors -3.5 | 1,78 | |
21. Jan 2021 | 01:00 | Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets | Nets -8 | 1,65 | |
20. Jan 2021 | 03:00 | Utah Jazz - New Orleans Pelicans | Jazz -4.5 | 1,77 | |
19. Jan 2021 | 04:00 | Los Angeles Lakers - Golden State Warriors | Lakers -7 | 1,75 | |
18. Jan 2021 | 04:00 | Los Angeles Clippers - Indiana Pacers | Pacers +10 | 1,73 | |
17. Jan 2021 | 04:00 | Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks | Blazers ML | 1,54 | |
16. Jan 2021 | 01:30 | Cleveland Cavaliers - New York Knicks | Knicks -1 | 1,83 | |
15. Jan 2021 | 04:00 | Portland Trail Blazers - Indiana Pacers | Über 227.0 | 1,76 | |
13. Jan 2021 | 02:00 | Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs | Spurs ML | 1,85 | |
13. Jan 2021 | 01:30 | Cleveland Cavaliers - Utah Jazz | Unter 211.5 | 1,67 | |
12. Jan 2021 | 04:00 | Sacramento Kings - Indiana Pacers | Pacers -3.5 | 1,72 | |
11. Jan 2021 | 02:30 | Golden State Warriors - Toronto Raptors | Unter 236.0 | 1,70 | |
09. Jan 2021 | 02:00 | Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets | Nets +2.5 | 1,78 | |
07. Jan 2021 | 03:00 | Phoenix Suns - Toronto Raptors | Suns -1.5 | 1,74 | |
06. Jan 2021 | 04:30 | Portland Trail Blazers - Chicago Bulls | Über 230.0 | 1,76 | |
05. Jan 2021 | 02:00 | New Orleans Pelicans - Indiana Pacers | Pacers +3.5 | 1,72 | |
04. Jan 2021 | 02:00 | Chicago Bulls - Dallas Mavericks | Bulls +5.5 | 1,80 | |
03. Jan 2021 | 01:00 | Indiana Pacers - New York Knicks | Pacers -8 | 1,81 |
= Richtig, = Falsch, - = Cash Back
Zur Statistik Zum Tagestipp